Preise
Hier finden Sie die Preise für die Kurzzeitpflege:
Pflegesätze ab 01.04.2021 bis 30.06.2022 Kurzzeitpflege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege- grad |
Kosten der Pflege | Unterkunft | Verpflegung | Ausbildungs- zuschlag |
Ausbildungs- umlagezuschlag |
Intensivkosten Einzelzimmer |
Gesamt Heimentgeld pro Tag |
40,80 € | 16,87 € | 11,25 € | 1,73 € | 5,43 € | 13,38 € | 89,46 € | |
1 | 53,97 € | 16,87 € | 11,25 € | 1,73 € | 5,43 € | 13,38 € | 102,63 € |
2 | 73,11 € | 16,87 € | 11,25 € | 1,73 € | 5,43 € | 13,38 € | 121,77 € |
3 | 89,29 € | 16,87 € | 11,25 € | 1,73 € | 5,43 € | 13,38 € | 137,95 € |
4 | 106,15 € | 16,87 € | 11,25 € | 1,73 € | 5,43 € | 13,38 € | 154,81 € |
5 | 113,71 € | 16,87 € | 11,25 € | 1,73 € | 5,43 € | 13,38 € | 162,37 € |
Die Pflegekasse übernimmt eine Zuzahlung bis zu 1.774 € pro Jahr für die Kosten der Pflege. Die Kosten für Unterkunft / Verpflegung und Intensivkosten sind vom Pflegegast selbst zu übernehmen. Eine eventuelle Kostenübernahme durch z.B. den Sozialhilfeträger, zusätzliche Betreuungsdienstleistungen oder Verhinderungspflege ist möglich. |